DIII Desain Komunikasi Visual
Website Prodi DIII Desain Komunikasi Visual Instagram Prodi DIII Desain Komunikasi Visual
VISI
Membangun sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, mampu beradaptasi dan kreatif dalam bidang motion designtahun 2035 yang didukung oleh pembelajaran berbasis pengalaman, adaptif, dinamis dan kolaboratif dengan menumbuhkan nilai-nilai etika visual.
MISI
- Meningkatkan kompetensi (hardskill dan softskill) untuk mahasiswa dan dosen melalui kegiatan akademis dan non akademis serta diklat bersertifikasi.
- Menjalin kerjasama dengan mitra dan stakeholder sebagai upaya meningkatkan mutu program studi.
- Membudayakan nilai-nilai etika visual dalam hal plagiarisme, autentisitas dan produk tepat guna untuk menghasilkan lulusan yang unggul.
TUJUAN
- Tercapainya kualitas mahasiswa yang berkompeten di bidang motion design(M1).
- Tercapainya kompetensi softskill mahasiswa melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan akademik, non akademik dan berbagai kompetisi (M1).
- Peningkatan kualitas SDM melalui Tridharma Perguruan Tinggi (M1).
- Peningkatan publikasi karya ilmian dosen di tingkat nasional dan internasional (M1).
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang berdaya saing dan siap kerja sesuai bidang kompetensi (M2).
- Menghasilkan lulusan yang mandiri dan mampu membuka peluang usaha sesuai bidang kompetensi (M2).
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran etika visual, dalam hal plagiarisme, autentisitas dan produk tepat guna (M3).
PROFIL LULUSAN
Kreator animasi adalah profesi yang bertanggung jawab untuk membuat konten-konten animasi yakni membuat animasi yang menggabungkan teks, grafik, warna (aset visual) dan pergerakan objek yang dinamis untuk membuat konten sosial media, branding, iklan, film maupun video game yang menarik secara visual. Kreator animasi juga dapat menjadi pengembang IP (intellectual property) yang mampu mengelola dan mengembangkan unit bisnisnya sendiri.
Kreator animasi dapat bekerja di bidang industri film, televisi, iklan, bahkan video game sebagai motion graphic artist, 2D/3D animator, special effect artist, video editor, dan juga mampu untuk bekerja secara mandiri baik menjadi freelancermaupun membuka studio sendiri.
KEUNGGULAN
Prodi DIII Desain Komunikasi Visual (DKV) Politeknik Harapan Bersama berfokus pada pemahaman konsep Problem Solver dan Penguasaan Teknis bidang motion design dengan menerapkan kurikulum vokasi berbasis KKNI (praktek 70% dan teori 30%) dan produksi atau jasa yang mengacu pada standar industri, sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang memiliki kompetensi keahlian dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri. Selain dibekali dengan kompetensi motion design Prodi DIII DKV dalam menerapkan sistem pembelajaran berbasis pengalaman, adapatif, dinamis dan kolaboratif, yakni mahasiswa terlibat langsung dalam Project, baik Simulasi Project maupun Real Project, materi pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi dan desain, serta perkembangan industrI yang di implementasikan dalam bentuk Plasma Teaching Factory merupakan hubungan antara kampus dan studio-studio mitra. Kampus menyediakan tempat, sarana produksi dan manajemen. Sementara studio-studio mitra bertugas memenuhi kebutuhan kampus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasar asas saling memperkuat, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling berkesinambungan. Serta membekali mahasiswa dengan kesadaran nilai-nilai etika visual yang ditumbuhkembangkan di lingkungan Prodi DIII DKV dalam hal plagiarisme, autentisitas dan produk tepat guna. Bersama dengan itu, Leadership Skills yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan diterapkan dan dikembangkan dalam bidang pendidikan, pengetahuan, teknologi dan desain pada beragam kegiatan akademis maupun non akademis dengan harapan mahasiswa dan lulusannya mampu berpikir kritis, terbuka, adaptif, responsif, jujur dan bertanggung jawab.
Penunjang kompetensi utama di Prodi DIII Desain Komunikasi Visual dibekali dengan diselenggarakanya sertifikasi kompetensi yang bekerja sama dengan asosiasi dan badan sertifikasi nasional berupa Sertifikasi BNSP Animasi 2D dan 3D serta TOEFL. Berikut penyelenggaraan kegiatan Diklat dan Uji Kompetensi 3 In 1 Pembuatan Asset Animasi 3D yang sudah dilakukan bekerja sama dengan Studio Kampoeng Monster, Akademi Seni dan Desain Indonesia (ASDI) Solo dan Balai Diklat Indonesia (BDI) Denpansar Bali :
MATA KULIAH
No. | Kode MK | Nama MK | Nama MK (In English) | Bobot SKS | Semester | Prasyarat | |
Teori | Praktik / Praktikum | ||||||
1. | DKV101 | Bahasa Inggris I | English I | 1 | 1 | I (Satu) | |
2. | DKV102 | Sejarah Seni Rupa dan Desain | History of Art and Design | 3 | |||
3. | DKV103 | Menggambar 1 | Drawing 1 | 1 | 2 | ||
4. | DKV104 | Nirmana Dwimatra | Nirmana Dwimatra | 1 | 2 | ||
5. | DKV105 | Komputer Grafis 1 | Graphic Computer 1 | 3 | |||
6. | DKV106 | Estetika | Aesthetics | 2 | |||
7. | DKV107 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | |||
8. | DKV108 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Education | 1 | 1 | ||
9. | DKV109 | Aplikasi Perkantoran | Office Application | 2 | |||
Jumlah SKS Semester I | 11 | 11 | Sub Total SKS : 22 | ||||
10. | DKV201 | Bahasa Inggris II | English II | 1 | 1 | II (Dua) | DKV101 |
11. | DKV202 | Pengantar Desain Komunikasi Visual | Introduction to Visual and Communication Design | 3 | DKV102 | ||
12. | DKV203 | Menggambar 2 | Drawing 2 | 3 | DKV103 | ||
13. | DKV204 | Nirmana Trimatra | Nirmana Trimatra | 1 | 2 | DKV104 | |
14. | DKV205 | Komputer Grafis 2 | Graphic Computer 2 | 3 | DKV105 | ||
15. | DKV206 | Semiotika Visual | Visual Semiotics | 3 | DKV106 | ||
16. | DKV207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics Education | 2 | |||
17. | DKV208 | Pendidikan Anti Korupsi | Anti-Corruption Education | 2 | |||
18. | DKV209 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | |||
Jumlah SKS Semester II | 14 | 9 | Sub Total SKS : 23 | ||||
19. | DKV301 | Desain Web | Web Design | 3 | III (Tiga) | ||
20. | DKV302 | Tipografi 1 | Typhography 1 | 1 | 2 | ||
21. | DKV303 | Ilustrasi 1 | Illustration 1 | 1 | 2 | ||
22. | DKV304 | Animasi 2D | 2D Animation | 3 | |||
23. | DKV305 | Komputer Grafis 3 | Graphic Computer 3 | 3 | DKV205 | ||
24. | DKV306 | Fotografi 1 | Photography 1 | 2 | 1 | ||
25. | DKV307 | Sinematografi 1 | Cinematography 1 | 1 | 2 | ||
26. | DKV308 | Sound Design | Sound Design | 1 | 2 | ||
Jumlah SKS Semester III | 8 | 16 | Sub Total SKS : 24 | ||||
27. | DKV401 | Periklanan | Advertising | 2 | 1 | IV (Empat) | |
28. | DKV402 | Tipografi 2 | Typhography 1 | 3 | DKV302 | ||
29. | DKV403 | Ilustrasi 2 | Illustration 2 | 3 | DKV303 | ||
30. | DKV404 | Motion Graphics | Motion Graphics | 3 | |||
31. | DKV405 | Animasi 3D | 3D Animation | 3 | DKV304 | ||
32. | DKV406 | Fotografi 2 | Photography 2 | 3 | DKV306 | ||
33. | DKV407 | Sinematografi 2 | Cinematography 1 | 3 | DKV307 | ||
34. | DKV408 | Portofolio | Portfolio | 3 | |||
Jumlah SKS Semester IV | 24 | Sub Total SKS : 24 | |||||
Sertifikasi LSP AINAKI : 2D Layout Artist | |||||||
35. | DKV501 | Bahasa Inggris III | English III | 2 | V (Lima) | DKV101 DKV201 | |
36. | DKV502 | Desain Branding dan Identitas Visual | Branding Design and Visual Identity | 1 | 2 | DKV401 | |
37. | DKV503 | Visualpreneur | Visualpreneur | 1 | 2 | ||
38. | DKV504 | Penelitian Desain Komunikasi Visual | Research on Visual and Communication Design | 3 | |||
39. | DKV505 | Kerja Praktik | Internship | 3 | DKV408 | ||
Jumlah SKS Semester V | 5 | 9 | Sub Total SKS : 14 | ||||
Sertifikasi LSP AINAKI : 3D Animator | |||||||
40. | DKV601 | Etika Profesi Desainer | Ethics for Professional Designer | 2 | VI (Enam) | ||
41. | DKV602 | Tugas Akhir | Final Project | 4 | DKV504 DKV505 | ||
Jumlah SKS Semester VI | 2 | 4 | Sub Total SKS : 6 | ||||
Sertifikasi English Proficiency Test (EPT)-TOEFL Prediction | |||||||
Jumlah SKS Teori dan Praktik / Praktikum | 40 | 73 | Total SKS : 113 |
11 Maret 2019 - 17:51:12 WIB 0