DIII Teknik Komputer
Website Prodi DIII Teknik Komputer Instagram Prodi DIII Teknik Komputer
Visi
Menjadi Program Studi Unggul di bidang Teknik Komputer yang berwawasan global di Jawa Tengah Pada Tahun 2020.
Misi
- Meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan dan penguasaan dibidang teknik komputer, khususnya kompetensi Hardware, Jaringan Komputer, Pemrograman yang berbasis vokasional.
- Meningkatkan budaya penelitian dan mengikuti perkembangan IPTEK di bidang Teknik Komputer.
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia (mahasiswa, dosen dan karyawan), agar berwawasan luas dan memiliki perspektif global.
Tujuan Prodi DIII Teknik Komputer
- Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang teknik komputer, khususnya kompetensi Hardware, Jaringan Komputer, Pemrograman.
- Meningkatkan budaya meneliti pada dosen dan mahasiswa.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan berjiwa enterpreneur dalam bidang teknik komputer.
- Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan regional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia.
Keunggulan Prodi DIII Teknik Komputer
Prodi DIII Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal merupakan salah satu pendidikan tinggi vokasi yang sudah menerapkan kurikulum berbasis KKNI dengan rasio mata kuliah praktek 70% dan teori 30% untuk mencetak lulusan yang siap terjun untuk bekerja dan berwirausaha dengan dibekali 3 (tiga) kompetensi utama yaitu Hardaware, Pemrograman dan Jaringan Komputer. Selain dibekali dengan tiga kompetensi utama juga ditunjang dengan fasitias-fasilitas yang cukup memadai seperti : ruang kuliah ber AC yang representatif, 6 Laboratorium Komputer dengan sepesifikasi dan program/software yang terbaru dan sudah terapdate, Laboratorium Hardware yang digunakan untuk praktikum mahasiswa seperti perakitan computer, perancangan jaringan computer, praktikum microcontroler dan lain sebagainya, Laboratorium bahasa sebagai laboratorium yang digunakan sebagai penunjang mata kuliah Bahasa Inggris karena mahasiswa Prodi DIII Teknik Komputer selama 4 (empat) semester dibekali mata kuliah Bahasa Inggris guna menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era globalisasi terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sekarang ini Prodi DIII Teknik Komputer memfokuskan pada kompetensi hardware yang mampu menciptakan Robot, Sistem Kendali, atau Sistem Otomatisasi dan Mekatronika.
Penunjang kompetensi utama di Prodi DIII Teknik Komputer dibekali dengan diadakannya sertifikasi kompetensi yang bekerja sama dengan badan sertifikasi nasional seperti :
- Sertifikasi Aplikasi Perkantoran
- Sertifikasi IT- Esential
- CCNA
- TOEFL
- ORACLE
Daftar Mata Kuliah Prodi DIII Teknik Komputer
SEMESTER 1 | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | TK101 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | 2 |
2 | TK102 | APLIKASI PERKANTORAN | 2 |
3 | TK103 | ARSITEKTUR KOMPUTER (IT ESSENTIAL) | 2 |
4 | TK104 | BAHASA INDONESIA | 2 |
5 | TK105 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 |
6 | TK106 | ELEKTRONIKA ANALOG | 2 |
7 | TK107 | FOTOGRAFI | 2 |
8 | TK108 | KONSEP TEKNOLOGI INFORMASI | 2 |
9 | TK109 | MATEMATIKA | 2 |
10 | TK110 | SISTEM OPERASI (GNU / LINUX) | 2 |
JUMLAH SKS PER SEMSTER | 20 | ||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | TK201 | ALJABAR LINIER & MATRIK | 2 |
2 | TK202 | ANALISIS SISTEM | 2 |
3 | TK203 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 |
4 | TK204 | BASIS DATA | 4 |
5 | TK205 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 4 |
6 | TK206 | JARINGAN KOMPUTER 1 (Konsep Routing CCNA 1,2) | 2 |
7 | TK207 | SISTEM DIGITAL | 2 |
8 | TK208 | STRUKTUR DATA | 2 |
JUMLAH SKS PER SEMSTER | 20 | ||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | TK301 | BAHASA INGGRIS 3 | 2 |
2 | TK302 | COMPUTARE AIDED DESIGN (CAD) | 2 |
3 | TK303 | ETIKA DAN PROFESI | 2 |
4 | TK304 | JARINGAN KOMPUTER 2 (Konsep Routing CCNA 3,4) | 2 |
5 | TK305 | METODOLOGI RISET | 2 |
6 | TK306 | MICROPROCESSOR | 2 |
7 | TK307 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 1 | 4 |
8 | TK308 | PEMROGRAMAN KOMPUTER 1 | 4 |
JUMLAH SKS PER SEMSTER | 20 | ||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | TK401 | ANIMASI | 4 |
2 | TK402 | KECERDASAN BUATAN | 2 |
3 | TK403 | KERJA PRAKTEK | 3 |
4 | TK404 | MICROCONTROLER 1 | 2 |
5 | TK405 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 2 | 4 |
6 | TK406 | PEMROGRAMAN KOMPUTER 2 | 4 |
7 | TK407 | PEMROGRAMAN WEB 1 | 4 |
JUMLAH SKS PER SEMSTER | 23 | ||
SEMESTER 5 | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | TK501 | ADMINISTRASI JARINGAN | 2 |
2 | TK502 | AUDIO VISUAL | 2 |
3 | TK503 | KEAMANAN JARINGAN | 2 |
4 | TK504 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
5 | TK505 | KULIAH KERJA LAPANGAN | 1 |
6 | TK506 | MICROCONTROLER 2 | 2 |
7 | TK507 | PEMROGRAMAN WEB 2 | 4 |
8 | TK508 | PENGANTAR ROBOTIKA | 2 |
9 | TK509 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) | 2 |
JUMLAH SKS PER SEMSTER | 19 | ||
SEMESTER 6 | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | TK601 | BAHASA INGGRIS 4 | 2 |
2 | TK602 | PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | TK603 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
4 | TK604 | TECHNOPRENEUR | 2 |
5 | TK605 | TUGAS AKHIR | 4 |
JUMLAH SKS PER SEMSTER | 12 | ||
TOTAL SKS KESELURUHAN | 114 |
01 Januari 2012 - 11:36:41 WIB 0