Sarjana Terapan Teknik Informatika
Website Prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika Instagram Prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika
VISI
Menjadi program studi unggul dalam bidang Teknik Informatika yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, berjiwa kewirausahaan, berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global pada tahun 2035.
MISI
- Meningkatkan mutu Program Studi melalui peningkatan nilai akreditasi.
- Mengembangkan kurikulum berbasis vokasional dalam bidang perangkat lunak yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi, industri, dan komunitas masyarakat dalam bidang perangkat lunak di dalam maupun di luar negeri.
- Meningkatkan daya saing dosen dan mahasiswa dalam bidang perangkat lunak.
TUJUAN
- Meningkatnya mutu Program Studi melalui peningkatan nilai akreditasi.
- Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang cakap dan berintegritas, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan.
- Meningkatnya kerjasama dengan institusi, industri, dan komunitas masyarakat di bidang teknik informatika baik di dalam maupun di luar negeri.
- Meningkatnya daya saing dosen dan mahasiswa dalam bidang teknik informatika.
KURIKULUM SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | |
Teori | Praktik | ||||
I | TI101 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 |
TI102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
TI103 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
TI104 | Konsep Teknologi Informasi | 1 | 1 | 2 | |
TI105 | Kalkulus | 2 | 2 | ||
TI106 | Logika Informatika | 2 | 2 | ||
TI107 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 2 | 1 | 3 | |
TI108 | Algoritma dan Struktur Data 1 | 3 | 3 | ||
TI109 | Sistem Operasi | 2 | 2 | ||
Sub Total | 12 | 8 | 20 | ||
II | TI201 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 |
TI202 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
TI203 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 3 | |
TI204 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 2 | 2 | ||
TI205 | Matematika Diskrit | 1 | 1 | 2 | |
TI206 | Aljabar Linear | 2 | 2 | ||
TI207 | E-Commerce | 1 | 1 | 2 | |
TI208 | Algoritma dan Struktur Data 2 | 3 | 3 | ||
TI209 | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | ||
Sub Total | 13 | 7 | 20 | ||
III | TI301 | Pemrograman Komputer 1 | 3 | 3 | |
TI302 | Jaringan Komputer 1 | 3 | 3 | ||
TI303 | Pemrograman Web 1 | 3 | 3 | ||
TI304 | Sistem Basis Data 1 | 3 | 3 | ||
TI305 | Matematika Numerik | 1 | 1 | 2 | |
TI306 | Statistika | 1 | 2 | 3 | |
TI307 | Enterprise Resource Planning | 2 | 2 | ||
TI308 | Desain Grafis dan Multimedia | 3 | 3 | ||
Sub Total | 4 | 18 | 22 | ||
IV | TI401 | Pemrograman Komputer 2 | 3 | 3 | |
TI402 | Jaringan Komputer 2 | 3 | 3 | ||
TI403 | Pemrograman Web 2 | 3 | 3 | ||
TI404 | Sistem Basis Data 2 | 3 | 3 | ||
TI405 | Sistem Pendukung Keputusan | 1 | 2 | 3 | |
TI406 | Data Mining | 1 | 1 | 2 | |
TI407 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | ||
TI408 | Pengabdian Pada Masyarakat | 2 | 2 | ||
TI409 | Kunjungan Industri | 0 | 0 | ||
Sub Total | 4 | 17 | 21 | ||
V | TI501 | Mobile Programming | 3 | 3 | |
TI502 | Komputasi dan Aplikasi Cloud | 1 | 2 | 3 | |
TI503 | Framework Programming | 3 | 3 | ||
TI504 | Data Warehouse | 3 | 3 | ||
TI505 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 2 | ||
TI506 | Machine Learning | 3 | 3 | ||
TI507 | Pemrograman Sistem Cerdas 1 | 1 | 2 | 3 | |
TI508 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 2 | ||
TI509 | Leadership | 1 | 1 | ||
Sub Total | 3 | 20 | 23 | ||
VI | TI601 | Mobile Development | 3 | 3 | |
TI602 | Keamanan Data dan Jaringan | 1 | 2 | 3 | |
TI603 | Web Service | 3 | 3 | ||
TI604 | Big Data | 3 | 3 | ||
TI605 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 2 | 2 | ||
TI606 | Game Design and Development | 3 | 3 | ||
TI607 | Pemrograman Sistem Cerdas 2 | 1 | 2 | 3 | |
TI608 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
Sub Total | 4 | 18 | 22 | ||
VII | TI701 | Manajemen Proyek TI | 1 | 1 | 2 |
TI702 | Kerja Praktek Industri | 6 | 6 | ||
TI703 | Proposal Skripsi | 2 | 2 | ||
Sub Total | 1 | 9 | 10 | ||
VIII | TI801 | Technopreneurship | 2 | 2 | |
TI802 | Soft Skill | 2 | 2 | ||
TI803 | Skripsi | 6 | 6 | ||
Sub Total | 4 | 6 | 10 | ||
Total | 45 | 103 | 148 |
01 Januari 2012 - 12:41:57 WIB 0